| NO | NAMA DOKUMEN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN COVID-19 PER 15 SEPTEMBER 2021 | KLIK | |||||||
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN COVID-19 PER 30 SEPTEMBER 2021 | KLIK | |||||||
| 1 | RKA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| 2 | RINGKASAN RKA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| RKA PERUBAHAN | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |||
| 3 | DPA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
| 4 | DPPA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| DPPA PERGESERAN 21 FEBRUARI 2020 | KLIK | |||||||
| DPPA PERGESERAN 9 APRIL 2020 | KLIK | |||||||
| 5 | RINGKASAN DPA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
| RINGKASAN DPPA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| 6 | NERACA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| 7 | LKJIP | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| 8 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| 9 | LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK | |||||||
| - JANUARI | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| - FEBRUARI | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - MARET | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - APRIL | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - MEI | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - JUNI | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - JULI | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - AGUSTUS | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - SEPTEMBER | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - OKTOBER | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| - NOVEMBER | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| - DESEMBER | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| 10 | CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| 11 | SK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
| 12 | RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| RENCANA UMUM PENGADAAN PERUBAHAN | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||||
| 13 | PERJANJIAN KINERJA | |||||||
| - PERJANJIAN KINERJA PEJABAT STRUKTURAL | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| 14 | PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN | |||||||
| - PERJANJIAN KINERJA PEJABAT | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| - PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| 15 | PAKTA INTEGRITAS | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
| 16 | LPPD/LKPJ | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| 17 | RENCANA AKSI | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
| 18 | RENSTRA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
| 19 | RENJA | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
| 20 | RKT | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK |
| 21 | INVENTARIS BARANG | |||||||
| - SEMESTER 1 | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | |
| - SEMESTER 2 | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| 22 | CASCADING | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | KLIK | ||
| 23 | DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA | KLIK | KLIK | |||||
| 24 | LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I | KLIK | ||||||
| 25 | LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II | KLIK | ||||||
| 26 | LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III | KLIK | ||||||
| 27 | LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV | |||||||
| 28 | DAFTAR INFORMASI PUBLIK | KLIK | ||||||
| 29 | SURAT MENYURAT PIMPINAN | KLIK | ||||||
| 30 | SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA | KLIK | ||||||
| 31 | PERATURAN DAN KEBIJAKAN YANG DI SAHKAN KABUPATEN DEMAK | |||||||
| - Peraturan Bupati Demak yang di sahkan | KLIK | |||||||
| - Peraturan Daerah yang telah diterbitkan | KLIK | |||||||
| - Keputusan Bupati Demak yang di sahkan | KLIK | |||||||
| 32 | DAFTAR PENELITIAN KABUPATEN DEMAK | KLIK | ||||||
| 33 | INFORMASI PELANGGARAN INTERNAL DAN LAPORAN MASYARAKAT | KLIK | ||||||
| 34 | DATA STATISTIK KAB. DEMAK | KLIK | ||||||
| 35 | LAPORAN ARUS KAS | KLIK |
